物理的性質 | |
におい | レモン、シトラス、パワフル |
外観 | 無色~黃色がかった透明な液體 |
分子式 | C10H16O |
分子量 | 152.23 |
引火點 | 101 |
分析仕様 | |
純度(ガスクロマトグラフィー%) | ≧98.0%、ネラル35.0~40.0%、ジェラニカル60.0~64.0 |
相対密度(20℃/4℃) | 0.884-0.890 |
屈折率(20℃) | 1.486-1.490 |
酸価 | ≦0.5mg KOH/g |
登録 | |
IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | 掲載 |
REACH | 登録済み |
EINECS | 226-394-6 |
FEMA | 2303 |
COE | 109 |
KOSHER/HALAL | 認証取得 |
認証 | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
梱包 | 180kg を スチールバレル 、900 kgを大型バッグまたはご要望に応じる |
保存 | 未開封の狀態で12ヶ月 |
保管條件 | 非相溶性物質と混じり合わない、換気の良い涼しい乾燥した場所 |
物理的性質 | |
におい | におい レモン、シトラス、パワフル |
外観 | 無色~黃色がかった透明な液體 |
分子式 | C10H16O |
分子量 | 152.23 |
引火點 | 101 |
分析仕様 | |
純度(ガスクロマトグラフィー%) | ≧98.0 |
相対密度(20℃/4℃) | 0.884-0.890 |
屈折率(20℃) | 1.486-1.490 |
酸価 | ≦0.5mg KOH/g |
登録 | |
IECSC, TCSI, KECL, TSCA,NZIoC, PICCS, AICS, DSL | 掲載 |
REACH | 登録済み |
EINECS | 226-394-6 |
FEMA | 2303 |
COE | 109 |
KOSHER/HALAL | 認証取得 |
認証 | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
梱包 | 180kg をスチールバレル、 or 900 kg を大型バッグまたはご要望に応じる |
保存 | 未開封の狀態で12ヶ月 |
保管條件 | 非相溶性物質と混じり合わない、換気の良い涼しい乾燥した場所 |