P物理的性質 | |
香り | 暖かい、ウッディー、スミレ香り |
外観 | 無色~淡黃色の液體 |
分子式 | C13H20O |
分子量 | 192.3 |
引火點 | 110℃ |
分析仕様 | |
純度(GC 分析%) | αイオノン70.0%-77.0%、サムイオン(α、β、γ)?≥90.0% |
相対密度(25℃?/25℃?) | 0.930~0.933 |
屈折率(20℃) | 1.501~1.506 |
規制 | |
IECSC、TCSI、KECL、TSCA、NZIoC、PICCS、AICS、DSL | 掲載 |
REACH | 認証 |
EINECS | 204-841-6 |
FEMA | 2594 |
COE | 141 |
コーシャ/ハラール | 認証 |
認証 | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
パッケージ | 180kg(スチールバレル)またはお客様のご要望に応じる。 |
安定性 | 未開封の狀態で最低24ヶ月 |
保存條件 | 非相溶性物質から離して、涼しく乾燥した換気の良い場所に保存する |
物理的性質 | |
香り | 暖かい、ウッディー、スミレ香り |
外観 | 無色~淡黃色の液體 |
分子式 | C13H20O |
分子量 | 192.3 |
引火點 | 110℃ |
分析仕様 | |
純度(GC 分析%) | αイオノン?90.0%~95.0%、サムイオン(α、β、γ)≥95.0% |
相対密度(25℃?/25℃?) | 0.927~0.933 |
屈折率(20℃) | 1.497~1.502 |
規制 | |
IECSC、TCSI、KECL、TSCA、NZIoC、PICCS、AICS、DSL | 掲載 |
REACH | 認証 |
EINECS | 204-841-6 |
FEMA | 2594 |
COE | 141 |
コーシャ/ハラール | 認証 |
認証 | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
パッケージ | 180kg(スチールバレル)またはお客様のご要望に応じる。 |
安定性 | 未開封の狀態で最低24ヶ月 |
保存條件 | 非相溶性物質から離して、涼しく乾燥した換気の良い場所に保存する |
物理的性質 | |
香り | 溫かい、ウッディー、スミレの香り |
外観 | 無色~淡黃色の液體 |
分子式 | C13H20O |
分子量 | 192.3 |
引火點 | 110℃ |
分析仕様 | |
純度(GC 分析%) | αイオノン77.0%~84.0%、サムイオン(α、β、γ)≥90.0% |
相対密度(25℃?/25℃?) | 0.927~0.933 |
屈折率(20℃) | 1.498~1.503 |
規制 | |
IECSC,TCSI,KECL ,TSCA,NZIoC,PICCS,AICS,DSL | 掲載 |
REACH | 認証 |
EINECS | 204-841-6 |
FEMA | 2594 |
COE | 141 |
コーシャ/ハラール | 認証 |
認証 | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
パッケージ | 180kg(スチールバレル)またはお客様のご要望に応じる。 |
安定性 | 未開封の狀態で最低24ヶ月 |
保存條件 | 非相溶性物質から離して、涼しく乾燥した換気の良い場所に保存する |